Calculer le nombre de spermatozoïdes mobiles et fonctionnels dans l’éjaculat.
Calculer le nombre de spermatozoïdes mobiles et fonctionnels dans l’éjaculat.
WHO 2010 | WHO 1999 | |
Volume de l’éjaculat | ≥ 1.5 mL | ≥ 2 mL |
Liquefaction time | < 60 min | < 60 min |
Semen viscosity | < 2 cm | < 2 cm |
pH | ≥ 7.2 | ≥ 7.2 |
Nombre de spermatozoïdes par 1 ml | ≥ 15×106 | ≥ 20×106 |
Nombre de spermatozoïdes par éjaculat | ≥ 39×106 | ≥ 40×106 |
Vitalité | ≥ 58% | ≥ 75% |
Morphologie (formes normales) | ≥ 4% | ≥ 14% |
Mobilité (a+b) | ≥ 40% | ≥ 50% |
Mobilité progressive (a) | ≥ 32% | ≥ 25% |
Leukocytes | < 1×106/mL | < 1×106/mL |
MAR-test | < 50% | < 50% |
j’aimerais obtenir la formule détaillée pour calculer le nombre de spermatozoïdes par ml de sperme.
merci.